Lote em Cholul, Mérida
TERRENOS RESIDENCIAIS AO NORTE DA CIDADETERRENOS RESIDENCIALES AL NORTE DE LA CIUDAD
MTM
SEU PRÓXIMO LAR
LOTES RESIDENCIAIS, POUCOS RESTAM, ADQUIRA O SEU
10 M2 DE FRENTE COM VARIEDADE DE FUNDO 25 ATÉ 30 M2
PREÇOS PAGAMENTO À VISTA:
LOTES.
1- 300 M2 R$1.095,83
10- 308 M2 R$ 1.127.558,00
28- 253,97M2 R$ 926.990,50
32-33-34 - 352,27M2 R$ 1.285.785,50 CADA UM
44- 46- 292,95M2 R$ 1.069.267,50 CADA UM
59- 322,51M2 R$ 1.177.161,50
64- 385,14M2 R$ 1.405.761,00
88- 302,47 R$ 1.104.015,50
PREÇO FINANCIADO EM 6 MESES
LOTES.
1- 300 M2 R$1.155.847,00
10- 308 M2 R$ 1.189.342,00
28- 253,97M2 R$ 977.784,50
32-33-34 - 352,27M2 R$ 1.356.239,50 CADA UM
44- 46- 292,95M2 R$ 1.127.857,50 CADA UM
59- 322,51M2 R$ 1.241.663,50
64- 385,14M2 R$ 1.482.789,00
88- 302,47 R$ 1.164.509,50
** Contate-nos para mais informações
*** Agendamentos com 2 horas de antecedência
*** Preços e disponibilidade de imóveis sujeitos a alteração sem aviso prévio.
**** Este preço não inclui impostos, avaliação e taxas notariais.
* O preço total do imóvel será determinado com base nos valores variáveis de conceitos de crédito e notariais que devem ser consultados com os promotores de acordo com o estabelecido na NOM-247-SE-2021.MTM
TU PRÓXIMO HOGAR
LOTES RESIDENCIALES , QUEDAN POCOS ADQUIERE EL TUYO
10 M2 DE FRENTE CON VARIEDAD DE FONDO 25 HASTA 30 M2
PRECIOS PAGO A CONTADO:
LOTES .
1- 300 M2 $1,095,83.00
10- 308 M2 $ 1,127,558.00
28- 253.97M2 $ 926,990.50
32-33-34 - 352.27M2 $ 1,285,785.50 CADA UNO
44- 46- 292.95M2 $ 1,069,267.50 CADA UNO
59- 322.51M2 $ 1,177,161.50
64- 385.14M2 $ 1,405,761.00
88- 302.47 $ 1,104,015.50
PRECIO FINANCIADO A 6 MESES
LOTES .
1- 300 M2 $1,155,847.00
10- 308 M2 $ 1,189,342.00
28- 253.97M2 $ 977,784.50
32-33-34 - 352.27M2 $ 1,356,239.50 CADA UNO
44- 46- 292.95M2 $ 1,127,857.50 CADA UNO
59- 322.51M2 $ 1,241,663.50
64- 385.14M2 $ 1,482,789.00
88- 302.47 $ 1,164,509.50
** Contáctenos para mayor información
*** Citas con 2 de horas de anticipación
***Precios y disponibilidad de inmuebles sujeto a cambio sin previo aviso.
****Este precio no incluye impuestos, avalúo y gastos notariales.
* El precio total del inmueble se determinará en función de los montos variables de conceptos de crédito y notariales que deben ser consultados con los promotores de conformidad con lo establecido en la NOM-247-SE-2021
- Estacionamento para visitantes
- Facilidade de estacionar
- Terraço
- Private housing development
- Segurança 24 horas
- Piscina
- Parque infantil
- Cancha de pádel
- Animais de estimação permitidos
- Permitido fumar
