Terreno para alugar na Blvd. Luis Donaldo Colosio entre a rua Congregación e Torrencillas
Localização privilegiada em uma das áreas com maior fluxo de veículos da cidade, ideal para:
- Comércio
- Projetos temporários ou de longo prazo
Características
- Acesso fácil
- Área de alto crescimento
- Serviços disponíveis na área
- Excelente visibilidade e alto tráfego diário
O terreno pode ser alugado em sua totalidade (17.579,54 m2) ou pode ser subdividido de 2.070,12 m2 a 3.099,69 m2
LOTES DISPONÍVEIS
LOTE A: 3.099,69 M2 | R$24,00 x M2 = R$74.392,56
LOTE B: 3.099,69 M2 | R$24,00 x M2 = R$74.392,56
LOTE C: 3.099,69 M2 | R$24,00 x M2 = R$74.392,56
LOTE D: 2.070,12 M2 | R$30,00 x M2 = R$62.103,60
LOTE E: 2.070,12 M2 | R$30,00 x M2 = R$62.103,60
LOTE F: 2.070,12 M2 | R$30,00 x M2 = R$62.103,60
LOTE G: 2.070,12 M2 | R$30,00 x M2 = R$62.103,60
Preço sujeito a alteração sem aviso prévio.Terreno en renta sobre Blvd. Luis Donaldo Colosio entre calle Congregación y Torrencillas
Ubicación privilegiada en una de las zonas de mayor flujo vehuicular de la ciudad, ideal para:
- Comercios
-Proyectos temporales o de largo plazo
Caracteristicas
-Fácil acceso
-Zona de alto crecimiento
-Servicios disponibles en la Zona
-Excelente visibilidad y alto tráfico diario
Se puede rentar el terreno en su totalidad (17,579.54 m2) o se puede subdividir desde 2,070.12 m2 hasta 3,099.69 m2
LOTES DISPONIBLES
LOTE A: 3,099.69 M2 | $24.00 x M2 = $74,392.56
LOTE B: 3,099.69 M2 | $24.00 x M2 = $74,392.56
LOTE C: 3,099.69 M2 | $24.00 x M2 = $74,392.56
LOTE D: 2,070.12 M2 | $30.00 x M2 = $62,103.60
LOTE E: 2,070.12 M2 | $30.00 x M2 = $62,103.60
LOTE F: 2,070.12 M2 | $30.00 x M2 = $62,103.60
LOTE G: 2,070.12 M2 | $30.00 x M2 = $62,103.60
Precio sujeto a cambio sin previo aviso