Você está procurando um espaço para o seu negócio em uma das áreas de maior crescimento e afluência de Querétaro?
Temos o lugar ideal para você!
Lojas no primeiro e segundo andar DISPONÍVEIS
A17 88.125 7.50X11.78 $24,675 $4,846.88
A18 88.125 7.50X11.78 $24,675 $4,846.88
A19 88.125 7.50X11.78 $24,675 $4,846.88
A20 88.125 7.50X11.78 $24,675 $4,846.88
A21 88.125 7.50X11.78 $24,675 $4,846.88
A22 70.5 6X11.78 $19,740 $3,877.50
A23 143.64 12X11.78 $40,219 $7,900.20
B25 72.25 5.55x12.80 $20,230 $3,973.75
B27 72.39 5.55x12.80 $20,269 $3,981.45
B28 72.43 5.55x12.80 $20,280 $3,983.65
C29 129.07 9.60x12.85 $36,140 $7,098.85
C31 57.72 9.60x6.00 $16,162 $3,174.60
C32 57.72 9.60x6.00 $16,162 $3,174.60
C33 72.15 9.60x7.50 $20,202 $3,968.25
🌿 Praça Comercial Premium com excelente localização na Fray Junípero Serra, a poucos passos de El Refugio, uma das áreas residenciais mais importantes da cidade.
🔹 Características da Praça:
✔️ Lojas no andar térreo disponíveis em diferentes tamanhos
✔️ Lojas âncoras que geram fluxo constante de clientes
✔️ Áreas verdes
✔️ Elevador
✔️ Estacionamento aberto e coberto, amplo e confortável
✔️ Lojas com condicionamento básico: porta, piso e preparação para serviços
💰 Custos de Aluguel:
Primeiro e segundo andar: $280/m² + $55/m² de manutenção + IVA
(Consulte a disponibilidade de tamanhos)
📑 Requisitos:
2 meses de depósito (sobre aluguel, sem manutenção)
1 mês de carência se a loja estiver condicionada
2 meses de carência se a loja for entregue em obra cinza
Fiador com propriedade em Querétaro
Documentação necessária:
INE
Comprovante de endereço
Certificado de situação fiscal
3 meses de comprovantes de renda
📲 Entre em contato conosco hoje mesmo para verificar a disponibilidade e agendar sua visita.
Faça seu negócio crescer na melhor localização comercial da área!¿Buscas un espacio para tu negocio en una de las zonas con mayor crecimiento y afluencia de Querétaro?
¡Tenemos el lugar ideal para ti!
Locales en primero y segundo piso DISPONIBLES
A17 88.125 7.50X11.78 $24,675 $4,846.88
A18 88.125 7.50X11.78 $24,675 $4,846.88
A19 88.125 7.50X11.78 $24,675 $4,846.88
A20 88.125 7.50X11.78 $24,675 $4,846.88
A21 88.125 7.50X11.78 $24,675 $4,846.88
A22 70.5 6X11.78 $19,740 $3,877.50
A23 143.64 12X11.78 $40,219 $7,900.20
B25 72.25 5.55x12.80 $20,230 $3,973.75
B27 72.39 5.55x12.80 $20,269 $3,981.45
B28 72.43 5.55x12.80 $20,280 $3,983.65
C29 129.07 9.60x12.85 $36,140 $7,098.85
C31 57.72 9.60x6.00 $16,162 $3,174.60
C32 57.72 9.60x6.00 $16,162 $3,174.60
C33 72.15 9.60x7.50 $20,202 $3,968.25
🌿 Plaza Comercial Premium con excelente ubicación sobre Fray Junípero Serra, a unos pasos de El Refugio, una de las zonas residenciales más importantes de la ciudad.
🔹 Características de la Plaza:
✔️ Locales en Planta Baja disponibles en diferentes medidas
✔️ Tiendas ancla que generan flujo constante de clientes
✔️ Áreas verdes
✔️ Elevador
✔️ Estacionamiento abierto y techado, amplio y cómodo
✔️ Locales con acondicionamiento base: puerta, piso y preparación para servicios
💰 Costos de Renta:
Primer y segundo piso: $280/m² + $55/m² de mantenimiento + IVA
(Consulta disponibilidad de medidas)
📑 Requisitos:
2 meses de depósito (sobre renta, sin mantenimiento)
1 mes de gracia si el local está acondicionado
2 meses de gracia si el local se entrega en obra gris
Aval con propiedad en Querétaro
Documentación requerida:
INE
Comprobante de domicilio
Constancia de situación fiscal
3 meses de comprobantes de ingresos
📲 Contáctanos hoy mismo para conocer disponibilidad y agendar tu visita.
¡Haz crecer tu negocio en la mejor ubicación comercial de la zona!