Oportunidade única para estabelecer seu negócio em uma nova praça de compras dentro de um grande desenvolvimento residencial: 12 torres com 400 apartamentos, segurança 24/7 e estacionamento exclusivo para comércio e visitantes.
- 15 locais disponíveis (todos ou separadamente)
- Áreas de 29,94 m2 a 62,44 m2
- Preço: R$400/m2/mês + IVA
- Manutenção e depósito são acordados separadamente
- Tráfego garantido: comunidade residencial ativa
- Área comercial total: 477,15 m2
DESGLOSE DOS LOCAIS:
- Local 1-2 (T8): 62,44 m2 — R$24.976/mês
- Local 3 (T8): 31,01 m2 — R$12.404/mês
- Local 4 (T9): 32,78 m2 — R$13.112/mês
- Local 5 (T9): 29,94 m2 — R$11.976/mês
- Local 6 (T9): 31,77 m2 — R$12.708/mês
- Local 7 (T9): 33,41 m2 — R$13.364/mês
- Local 8 (T10): 32,78 m2 — R$13.112/mês
- Local 9 (T10): 29,94 m2 — R$11.976/mês
- Local 10 (T10): 31,77 m2 — R$12.708/mês
- Local 11 (T10): 33,41 m2 — R$13.364/mês
- Local 12 (T11): 32,78 m2 — R$13.112/mês
- Local 13 (T11): 29,94 m2 — R$11.976/mês
- Local 14 (T11): 31,77 m2 — R$12.708/mês
- Local 15 (T11): 33,41 m2 — R$13.364/mês
AMENIDADES DO DESENVOLVIMENTO:
- Parques infantis e áreas verdes
- Segurança e acesso controlado
- Estacionamento para comércio e visitantes
- Corredor distribuidor coberto em frente aos locais
Ideal para: cafeterias, lavanderias, farmácias, papelarias, consultórios, lojas de conveniência e mais.Oportunidad única para establecer tu negocio en una plaza comercial nueva dentro de un desarrollo residencial de gran escala: 12 torres con 400 departamentos, vigilancia 24/7 y estacionamiento exclusivo para comercio y visitas.
- 15 locales disponibles (todos o por separado)
- Superficies desde 29.94 m2 hasta 62.44 m2
- Precio: $400/m2/mes + IVA
- Mantenimiento y deposito se pactan por separado
- Trafico garantizado: comunidad residencial activa
- Area comercial total: 477.15 m2
DESGLOSE DE LOCALES:
- Local 1-2 (T8): 62.44 m2 — $24,976/mes
- Local 3 (T8): 31.01 m2 — $12,404/mes
- Local 4 (T9): 32.78 m2 — $13,112/mes
- Local 5 (T9): 29.94 m2 — $11,976/mes
- Local 6 (T9): 31.77 m2 — $12,708/mes
- Local 7 (T9): 33.41 m2 — $13,364/mes
- Local 8 (T10): 32.78 m2 — $13,112/mes
- Local 9 (T10): 29.94 m2 — $11,976/mes
- Local 10 (T10): 31.77 m2 — $12,708/mes
- Local 11 (T10): 33.41 m2 — $13,364/mes
- Local 12 (T11): 32.78 m2 — $13,112/mes
- Local 13 (T11): 29.94 m2 — $11,976/mes
- Local 14 (T11): 31.77 m2 — $12,708/mes
- Local 15 (T11): 33.41 m2 — $13,364/mes
AMENIDADES DEL DESARROLLO:
- Juegos infantiles y áreas verdes
- Vigilancia y acceso controlado
- Estacionamiento para comercio y visitas
- Pasillo distribuidor techado frente a locales
Ideal para: cafeterias, lavanderias, farmacias, papelerias, consultorios, tiendas de conveniencia y mas.