Apartamento em Juárez, Cuauhtémoc
Apartamento à venda “REFORMA COLON”, Av. Morelos, Col. Juarez, Chuahutemoc.*Departamento en Venta "REFORMA COLON " , Av Morelos , Col Juarez,Chuahutemoc.
Reforma Colón é uma torre residencial localizada na Colonia Juárez, em frente ao grande complexo Reforma Colón, na Cidade do México.
Detalhes do empreendimento
Col. Juárez, Cuauhtémoc, CDMX (em frente à área de Reforma Colón).
Características:
Edifício residencial de 24 a 25 níveis, com aproximadamente 77 a 79 apartamentos ou residências tipo estúdio e de 1 quarto. Cerca de 90 a 95 metro
Preços: De 4,5 milhões de pesos (MDP) a 7,9 milhões de pesos (MDP)
Entrega estimada: Entre meados e o final de 2027 (julho/terceiro trimestre de 2027).
PLANO DE PAGAMENTO 30/30/40, em apenas 14 meses.
25 níveis
Plantas livres com alturas ideais e circulação eficiente.
79 apartamentos
Plantas de 36 a 60 m² na Av. Morelos.
Estrutura metálica
Sistema construtivo em aço que otimiza prazos e libera as plantas de colunas.
Sistema antissísmico TMD
Primeiro empreendimento residencial no México com Tuned Mass Damper.
A poucos metros do projeto, a FIBRA SOMA e Sordo Madaleno desenvolvem um distrito de uso misto de 90.000 m² na Colonia Juárez: lojas, escritórios e espaços culturais que conectam Juárez a Roma-Condesa e ao Centro Histórico.
Ar-condicionado centralizado
Sistema integrado para conforto térmico contínuo em todas as unidades.
Comodidades
Roof garden, sky lounge, academia, coworking e estacionamento.
INVESTIDORES!! Super oportunidade.
Apartamento | Tipo | Vista | Área interna | Área externa | Área total | $/m² | Preço total | Plano
101 | A1 | Morelos | 40 | 0 | 40 | $124,000 | $4,960,000 | 30/15/55 | Consultar
103 | C1 | Morelos | 43 | 0 | 43 | $124,000 | $5,332,000 | 30/15/55 | Consultar
203 | C1 | Morelos | 39 | 0 | 39 | $125,000 | $4,875,000 | 30/15/55 | Consultar
305 | B2 | Terraço | 43 | 0 | 43 | $126,000 | $5,418,000 | 30/15/55 | Consultar
306 | A2 | Terraço | 36 | 0 | 36 | $126,000 | $4,536,000 | 30/15/55 | Consultar
403 | C1 | Morelos | 39 | 0 | 39 | $127,000 | $4,953,000 | 30/15/55 | Consultar
404 | C2 | Terraço | 39 | 0 | 39 | $127,000 | $4,953,000 | 30/15/55 | Consultar
405 | B2 | Terraço | 43 | 0 | 43 | $127,000 | $5,461,000 | 30/15/55 | Consultar
702 | D2 | Reforma/Morelos | 60 | 0 | 60 | $125,000 | $7,500,000 | 30/15/55 | Consultar
901 | D1 | Morelos | 60 | 0 | 60 | $119,000 | $7,140,000 | 30/15/55 | Consultar
902 | D2 | Reforma/Morelos | 60 | 0 | 60 | $125,000 | $7,500,000 | 30/15/55 | Consultar
1003 | E3 | Reforma Norte/Glorieta | 36 | 0 | 36 | $126,000 | $4,536,000 | 30/15/55 | Consultar
1104 | E4 | Reforma Norte | 36 | 0 | 36 | $127,000 | $4,572,000 | 30/15/55 | Consultar
1204 | E4 | Reforma Norte | 36 | 0 | 36 | $128,000 | $4,608,000 | 30/15/55 | Consultar
1404 | E4 | Reforma Norte | 36 | 0 | 36 | $130,000 | $4,680,000 | 30/15/55 | Consultar
1504 | E4 | Reforma Norte | 36 | 0 | 36 | $131,000 | $4,716,000 | 30/15/55 | Consultar
1601 | D1 | Morelos | 60 | 0 | 60 | $122,000 | $7,320,000 | 30/15/55
1604 | E4 | Reforma Norte | 36 | 0 | 36 | $132,000 | $4,752,000 | 30/15/55
1701 | D1 | Morelos | 60 | 0 | 60 | $123,000 | $7,380,000 | 30/15/55
1801 | D1 | Morelos | 60 | 0 | 60 | $124,000 | $7,440,000 | 30/15/55
2201 | D1 | Morelos | 60 | 0 | 60 | $128,000 | $7,680,000 | 30/15/55
2202 | D2 | Reforma/Morelos | 60 | 0 | 60 | $132,000 | $7,920,000 | 30/15/55
Aviso de privacidade, reclamações e sugestões: visite nosso site ou entre em contato conosco.
Os móveis mostrados nas fotos não estão incluídos.
O preço não inclui despesas e impostos de escritura.
O pagamento poderá ser feito com recursos próprios ou crédito imobiliário de qualquer instituição pública ou privada, sujeito ao acordo entre as partes na compra e venda e às políticas da instituição correspondente.
Nas operações de crédito, o custo total será determinado conforme os valores variáveis dos itens de crédito e das despesas notariais.Reforma Colón es una torre residencial ubicada en la colonia Juárez, frente al gran complejo de Reforma Colón en la Ciudad de México.
Detalles clave del desarrollo
Col. Juárez, Cuauhtémoc, CDMX (frente a la zona de Reforma Colón).
Características:
Edificio residencial de 24 a 25 niveles con aproximadamente 77 a 79 departamentos o residencias de tipo estudio y 1 recámara. Cerca de 90 a 95 metro
Precios: Desde los 4.5 millones de pesos (MDP) a 7.9 millones de pesos (MDP)
Fecha de entrega estimada: Entre mediados y finales de 2027 (julio/tercer trimestre de 2027).
Plan de PAGOS 30/30/40 solo 14 meses.
25 Niveles
Plantas libres con alturas óptimas y circulaciones eficientes.
79 Departamentos
Tipologías de 36 a 60 m² sobre Av. Morelos.
Estructura metálica
Sistema constructivo de acero que optimiza tiempos y libera plantas de columnas.
Sistema antisísmico TMD
Primer desarrollo residencial en México con Tuned Mass Damper.
A metros del proyecto, FIBRA SOMA y Sordo Madaleno desarrollan un distrito de usos mixtos de 90,000 m² en Colonia Juárez: retail, oficinas y espacios culturales que conectan Juárez con Roma-Condesa y el Centro Histórico.
Aire acondicionado centralizado
Sistema integrado para confort térmico continuo en todas las unidades.
Amenidades
Roof garden, sky lounge, gimnasio, coworking y estacionamiento.
INVERSIONISTAS !! super oportunidad.
Depto.
Tipo
Vista
Área int.
Área ext.
Área total
$/m²
Precio total
Plan
101 A1 Morelos 40 0 40 $124,000 $4,960,000 30/15/55 Cotizar
103 C1 Morelos 43 0 43 $124,000 $5,332,000 30/15/55 Cotizar
203 C1 Morelos 39 0 39 $125,000 $4,875,000 30/15/55 Cotizar
305 B2 Terraza 43 0 43 $126,000 $5,418,000 30/15/55 Cotizar
306 A2 Terraza 36 0 36 $126,000 $4,536,000 30/15/55 Cotizar
403 C1 Morelos 39 0 39 $127,000 $4,953,000 30/15/55 Cotizar
404 C2 Terraza 39 0 39 $127,000 $4,953,000 30/15/55 Cotizar
405 B2 Terraza 43 0 43 $127,000 $5,461,000 30/15/55 Cotizar
702 D2 Reforma/Morelos 60 0 60 $125,000 $7,500,000 30/15/55 Cotizar
901 D1 Morelos 60 0 60 $119,000 $7,140,000 30/15/55 Cotizar
902 D2 Reforma/Morelos 60 0 60 $125,000 $7,500,000 30/15/55 Cotizar
1003 E3 Reforma Norte/Glorieta 36 0 36 $126,000 $4,536,000 30/15/55 Cotizar
1104 E4 Reforma Norte 36 0 36 $127,000 $4,572,000 30/15/55 Cotizar
1204 E4 Reforma Norte 36 0 36 $128,000 $4,608,000 30/15/55 Cotizar
1404 E4 Reforma Norte 36 0 36 $130,000 $4,680,000 30/15/55 Cotizar
1504 E4 Reforma Norte 36 0 36 $131,000 $4,716,000 30/15/55 Cotizar
1601 D1 Morelos 60 0 60 $122,000 $7,320,000 30/15/55
1604 E4 Reforma Norte 36 0 36 $132,000 $4,752,000 30/15/55
1701 D1 Morelos 60 0 60 $123,000 $7,380,000 30/15/55
1801 D1 Morelos 60 0 60 $124,000 $7,440,000 30/15/55
2201 D1 Morelos 60 0 60 $128,000 $7,680,000 30/15/55
2202 D2 Reforma/Morelos 60 0 60 $132,000 $7,920,000 30/15/55
Aviso de privacidad, así como quejas, sugerencias visita nuestro sitio web o comunícate con nostros.
No incluye el mobiliario mostrado en las fotografías.
El precio es más gastos e impuestos de escrituración.
El pago podrá realizarse con recursos propios o con crédito hipotecario de cualquier institución, pública o privada, sujeto a la negociación que lleguen las partes de la compraventa y a las políticas de la institución correspondiente.
En las operaciones de crédito el costo total se determinará en función de los montos variables de conceptos de crédito y gastos notariales.
- Roof Garden
- Terraço
- Acessibilidade para idosos
- Acessível
- Ar condicionado
- Closed-Circuit Security System
- Armário embutido
- Kitchen
- Switch
- Elevador
- Segurança 24 horas
- Única história
- Academía
- Animais de estimação permitidos
- Permitido fumar
Anunciante
Dados do anúncio
- ID do anúncio EB-XH4833
- Tipo de operação Venda
- Tipo de imóvel Apartamento
- Bairro Juárez
- Código postal 06600
