Variedade de armazéns com preços e tamanhos diferentes:
$62,400 (240 M2)
$31,200 (120 M2)
$39,000 (150 M2)
$26,125 (95 M2)
$25,300 (92 M2)
$31,200 (120 M2)
$31,200 (120 M2)
$22,000 (80 M2)
$22,825 (83 M2)
OS PREÇOS SÃO MAIS IVA, JÁ INCLUI MANUTENÇÃO E SERVIÇOS COMO ÁGUA, LUZ, GUARDA DE SEGURANÇA, CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E SALA DE REUNIÕES.Variedad de bodegas con precios y medidas distintas:
$62,400 (240 M2)
$31,200 (120 M2)
$39,000 (150 M2)
$26,125 (95 M2)
$25,300 (92 M2)
$31,200 (120 M2)
$31,200 (120 M2)
$22,000 (80 M2)
$22,825 (83 M2)
PRECIOS SON MAS IVA, YA INCLUYE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS COMO AGUA, LUZ, GUARDIA DE SEGURIDAD, CAMARAS DE VIGILANCIA Y SALA DE JUNTAS.
Industrial Vallejo, Azcapotzalco, Cidade do México