Loja em shopping em San Ángel, Álvaro Obregón
VENDA DE LOCAIS NO PAVILHÃO ALTAVISTA, COLÔNIA SAN ÁNGEL, ÁLVARO OBREGÓNVENTA DE LOCALES EN PABELLÓN ALTAVISTA, COLONIA SAN ÁNGEL, ÁLVARO OBREGÓN
EXCELENTE OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO COMERCIAL NO DESIERTO DE LOS LEONES 52
Praça comercial consolidada com alto fluxo de pedestres e veículos, excelente visibilidade e marcas de alto impacto como Sanborns, Petco, Smart Fit, Movistar, entre outras. Disponibilidade de lojas no Térreo e Primeiro Andar com áreas que variam de 38,85 m² a 100,12 m².
CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PRAÇA:
• Localização: Desierto de los Leones #52, Álvaro Obregón, CDMX.
• Estacionamento comum com 90 vagas de estacionamento.
• Horário de funcionamento: 9:00 às 12:00.
• Taxa de manutenção: Rateada por indiviso.
DISPONIBILIDADE E LISTA DE PREÇOS:
[LOJAS VAZIAS / PARA ENTREGA IMEDIATA]
• Loja F1 | 38,85 m² | Venda: $2.350.000 MXN | Estado: Vago
• Loja F2 | 57,37 m² | Venda: $3.450.000 MXN | Estado: Vago
• Loja I5 | 90,59 m² | Venda: $5.450.000,00 MXN | Estado: Vago
• Loja H4 | 90,08 m² | Venda: $4.450.000,00 MXN | Estado: Vago
[LOJAS PARA ALUGUEL / COM RETORNO IMEDIATO DE INVESTIMENTO]
• Loja I1 | 47,19 m² | Venda: $2.850.000,00 MXN | Aluguel atual: $19.083,63 MXN (Vigência: 01/02/2026 a 01/01/2027)
• Loja I2 | 71,25 m² | Venda: $4.300.000,00 MXN | Aluguel atual: $64.646,55 MXN (Vigência: 01/08/2025 a 31/07/2028)
• Loja I3 | 88,66 m² | Venda: $5.350.000,00 MXN | Aluguel atual: $64.646,55 MXN (Vigência: 01/08/2025 a 31/07/2028)
• Loja I4 | 88,73 m² | Venda: $5.350.000,00 MXN | Aluguel atual: $64.646,55 MXN (Vigência: 01/08/2025 a 31/07/2028)
• Loja I6 | 100,12 m² | Venda: $6.000.000,00 MXN | Aluguel atual: $30.341,84 MXN (Vigência: 01/03/2026 a 28/02/2027)
Ideal para investidores que buscam renda imediata com aluguéis ativos ou marcas que necessitam de presença em um ponto comercial estratégico.EXCELENTE OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN COMERCIAL EN DESIERTO DE LOS LEONES 52
Plaza comercial consolidada con alto flujo peatonal y vehicular, excelente visibilidad y marcas de alto impacto como Sanborns, Petco, Smart Fit, Movistar, entre otras. Disponibilidad de locales en Planta Baja y Primer Nivel con superficies que van desde los 38.85 m² hasta 100.12 m².
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PLAZA:
• Ubicación: Desierto de los Leones #52, Álvaro Obregón, CDMX.
• Estacionamiento común con 90 cajones de estacionamiento.
• Horario de atención: 9:00 am a 12:00 am.
• Cuota de mantenimiento: Prorrateada por indiviso.
DISPONIBILIDAD Y LISTA DE PRECIOS:
[LOCALES VACÍOS / PARA ENTREGA INMEDIATA]
• Local F1 | 38.85 m² | Venta: $2,350,000 MXN | Estado: Desocupado
• Local F2 | 57.37 m² | Venta: $3'450,000 MXN | Estado: Desocupado
• Local I5 | 90.59 m² | Venta: $5'450,000.00 MXN | Estado: Desocupado
• Local H4 | 90.08 m² | Venta: $4'450,000.00 MXN | Estado: Desocupado
[LOCALES EN RENTA / CON RETORNO DE INVERSIÓN INMEDIATO]
• Local I1 | 47.19 m² | Venta: $2'850,000.00 MXN | Renta actual: $19,083.63 MXN (Vigencia: 01/02/2026 al 01/01/2027)
• Local I2 | 71.25 m² | Venta: $4'300,000.00 MXN | Renta actual: $64,646.55 MXN (Vigencia: 01/08/2025 al 31/07/2028)
• Local I3 | 88.66 m² | Venta: $5'350,000.00 MXN | Renta actual: $64,646.55 MXN (Vigencia: 01/08/2025 al 31/07/2028)
• Local I4 | 88.73 m² | Venta: $5'350,000.00 MXN | Renta actual: $64,646.55 MXN (Vigencia: 01/08/2025 al 31/07/2028)
• Local I6 | 100.12 m² | Venta: $6'000,000.00 MXN | Renta actual: $30,341.84 MXN (Vigencia: 01/03/2026 al 28/02/2027)
Ideal para inversionistas que buscan ingresos inmediatos por rentas activas o marcas que requieran presencia en punto comercial estratégico.
- Estacionamento Coberto
- Facilidade de estacionar
- Acessibilidade para idosos
- Acessível
- Closed-Circuit Security System
- Dois andares
- Elevador
- Rampas
- Segurança 24 horas
- Única história
- Movie theater
- Academía
- Animais de estimação permitidos
- Proibido fumar
Anunciante
Dados do anúncio
- ID do anúncio EB-WT3094
- Tipo de operação Venda
- Tipo de imóvel Loja em shopping
- Bairro San Ángel
- Código postal 01000
