PREVENTA TERRENO --207 M2-- DENALI REJÓN II C/VISTA A LA PRESA C/FINANCIAMIENTO, foto 1 de 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 2 de 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 3 de 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 4 de 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 5 de 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 6 de 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 7 de 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 8 de 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 9 de 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 10 de 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 11 de 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 12 de 12
PREVENTA TERRENO --207 M2-- DENALI REJÓN II C/VISTA A LA PRESA C/FINANCIAMIENTO, foto 1 de 12
1 / 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 2 de 12
2 / 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 3 de 12
3 / 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 4 de 12
4 / 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 5 de 12
5 / 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 6 de 12
6 / 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 7 de 12
7 / 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 8 de 12
8 / 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 9 de 12
9 / 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 10 de 12
10 / 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 11 de 12
11 / 12
Terreno en Monte Caleres, Chihuahua, foto 12 de 12
12 / 12
Cerrar
$1,637,006.40 MXN
En Venta

Terreno en Monte Caleres, Chihuahua

Publicado
207.21 m² de terreno

PREVENTA TERRENO --207 M2-- DENALI REJÓN II C/VISTA A LA PRESA C/FINANCIAMIENTO

RESIDENCIAL DENALI REJÓN II
Vive conectado con la naturaleza, sin alejarte de lo esencial.

-Lotes de 200 a 345 m2
-Solo 42 lotes

FINANCIAMIENTO:

-6 MSI
-12,18 y 24 MCI

ATRACTIVOS:

-Residencial privado y exclusivo
-Acceso controlado
-Vista a la presa
-Acceso directo a áreas verdes
-A unos pasos del Parque Metropolitano Tres Presas y su andador.

AMENIDADES:

-Cancha de pádel
-Área infantil
-Jardín para mascotas
-Áreas comunes para esparcimiento

INVIERTE EN:

-Tranquilidad
-Exclusividad
-Plusvalía

LOTES:

1 325.937 M2 $7,900.00 $2,574,902.30 LIBRE
2 318.378 M2 $7,900.00 $2,515,186.20 LIBRE
3 253.576 M2 $7,900.00 $2,003,250.40 LIBRE
4 207.216 M2 $7,900.00 $1,637,006.40 LIBRE
5 207.948 M2 $7,900.00 $1,642,789.20 LIBRE
6 229.516 M2 $7,900.00 $1,813,176.40 LIBRE
7 229.516 M2 $7,900.00 $1,813,176.40 LIBRE
8 229.516 M2 $8,100.00 $1,859,079.60 LIBRE
9 229.516 M2 $8,100.00 $1,859,079.60 LIBRE
10 229.516 M2 $8,100.00 $1,859,079.60 APARTADO
11 229.516 M2 $8,100.00 $1,859,079.60 APARTADO
12 229.516 M2 $8,100.00 $1,859,079.60 APARTADO
13 229.516 M2 $8,100.00 $1,859,079.60 APARTADO
14 229.516 M2 $8,100.00 $1,859,079.60 LIBRE
15 229.516 M2 $8,100.00 $1,859,079.60 LIBRE
16 344.973 M2 $8,500.00 $2,932,270.50 LIBRE
17 241.211 M2 $8,500.00 $2,050,293.50 VENDIDO
18 240.000 M2 $8,500.00 $2,040,000.00 VENDIDO
19 240.000 M2 $8,500.00 $2,040,000.00 VENDIDO
20 240.000 M2 $8,500.00 $2,040,000.00 APARTADO
21 317.490 M2 $8,500.00 $2,698,665.00 LIBRE
22 343.369 M2 $8,500.00 $2,918,636.50 LIBRE
23 326.744 M2 $8,300.00 $2,711,975.20 LIBRE
24 238.843 M2 $8,300.00 $1,982,396.90 APARTADO
25 240.000 M2 $8,300.00 $1,992,000.00 VENDIDO
26 240.000 M2 $8,300.00 $1,992,000.00 LIBRE
27 240.000 M2 $8,300.00 $1,992,000.00 LIBRE
28 240.000 M2 $8,300.00 $1,992,000.00 APARTADO
29 239.952 M2 $8,300.00 $1,991,601.60 LIBRE
30 315.347 M2 $7,900.00 $2,491,241.30 VENDIDO
31 305.740 M2 $8,500.00 $2,598,790.00 VENDIDO
32 198.000 M2 $8,500.00 $1,683,000.00 VENDIDO
33 198.000 M2 $8,500.00 $1,683,000.00 VENDIDO
34 300.000 M2 $8,500.00 $2,550,000.00 LIBRE
35 326.833 M2 $8,500.00 $2,778,080.50 APARTADO
36 326.833 M2 $8,500.00 $2,778,080.50 LIBRE
37 326.833 M2 $8,500.00 $2,778,080.50 LIBRE
38 270.000 M2 $8,300.00 $2,241,000.00 LIBRE
39 220.000 M2 $8,300.00 $1,826,000.00 LIBRE
40 220.000 M2 $8,300.00 $1,826,000.00 LIBRE
41 311.308 M2 $8,300.00 $2,583,856.40 LIBRE

Amenidades
General
  • Seguridad 24 horas
Políticas
  • Mascotas permitidas
  • Permitido fumar
Recreación
  • Área de juegos infantiles
  • Cancha de pádel
Ubicación

Monte Caleres, Chihuahua, Chihuahua

Anunciante

Easy Housing
Easy Housing
Miembro desde 2025

Datos del anuncio

  • ID del anuncio EB-VP9336
  • Tipo de operación Venta
  • Tipo de inmueble Terreno
  • Colonia Monte Caleres
  • Código postal 31207
Reportar anuncio

Encuentra más terrenos en venta

Enviar mensaje