PREVENTA LOCALES Y CONSULTORIOS COMERCIALES ZDITYA  MERIDA YUCATAN, foto 1 de 2
Local en centro comercial en Las Américas, Mérida, foto 2 de 2
PREVENTA LOCALES Y CONSULTORIOS COMERCIALES ZDITYA  MERIDA YUCATAN, foto 1 de 2
1 / 2
Local en centro comercial en Las Américas, Mérida, foto 2 de 2
2 / 2
Cerrar
$2,016,600 MXN
En Venta

Local en centro comercial en Las Américas, Mérida

Publicado

PREVENTA LOCALES Y CONSULTORIOS COMERCIALES ZDITYA MERIDA YUCATAN

MTM

es una plaza comercial de 3 niveles en las que se mezclan los
primeros dos niveles en locales comerciales y el tercer piso un área de wellness center


Forma de entrega (OBRA GRIS)
• Sin pisos, únicamente firme listo para poner pisos
• Sin pintura, únicamente muros aplanados
• Preparación de instalaciones eléctricas,

sanitarias e hidráulicas
• Cancelaría instalada

DISPONIBILIDAD Y PRECIOS SEGUN ESQUEMA DE PAGOS
14 LOCAL 33.61 $2,016,600 $262,158.00 $2,278,758 NOVIEMBRE 2027
15 LOCAL 33.61 $2,016,600 $262,158.00 $2,278,758 NOVIEMBRE 2027
16 LOCAL 33.61 $2,016,600 $262,158.00 $2,278,758 NOVIEMBRE 2027
17 LOCAL 33.79 $2,027,400 $263,562.00 $2,290,962 NOVIEMBRE 2027
18 LOCAL 51.57 NOVIEMBRE 2027 VENDIDO
19 LOCAL 35.12 $2,107,200 $273,936.00 $2,381,136 NOVIEMBRE 2027
20 LOCAL 35.01 $2,100,600 $273,078.00 $2,373,678 NOVIEMBRE 2027
21 LOCAL 35.26 $2,115,600 $275,028.00 $2,390,628 NOVIEMBRE 2027

MONTALMA WELLNESS

UNIDAD TIPOLOGÍA ÁREA PRECIO BRUTO IVA PRECIO NETO ENTREGA ESTATUS

NIVEL 2
1A CONSULTORIO 16.00 NOVIEMBRE 2027 LIBRE
2A CONSULTORIO 16.00 $1,200,000 $156,000.00 $1,356,000 NOVIEMBRE 2027
3A CONSULTORIO 16.00 $1,200,000 $156,000.00 $1,356,000 NOVIEMBRE 2027
4A CONSULTORIO 16.00 NOVIEMBRE 2027 VENDIDO
1B CONSULTORIO 24.44 $1,564,160 $203,340.80 $1,767,501 NOVIEMBRE 2027
2B CONSULTORIO 24.44 $1,564,160 $203,340.80 $1,767,501 NOVIEMBRE 2027

7 CONSULTORIO 33.29 $2,396,880 $311,594.40 $2,708,474 NOVIEMBRE 2027

13 CONSULTORIO 10.47 $890,474 $115,761.56 $1,006,235 NOVIEMBRE 2027

15 CONSULTORIO 10.42 $886,221 $115,208.73 $1,001,430 NOVIEMBRE 2027
16 CONSULTORIO 10.51 $893,876 $116,203.82 $1,010,079 NOVIEMBRE 2027

*El precio publicado no incluye gastos notariales, avalúo e impuestos de adquisición, el cual se determinará en función de los montos variables de conceptos de crédito y notariales que deben ser consultados con los promotores de conformidad con lo establecido en la NOM-247-SE-2021.

Ubicación

Las Américas, Mérida, Yucatán

Anunciante

Merida-Real-Estate .
Merida Real State
Miembro desde 2021

Datos del anuncio

  • ID del anuncio EB-XB7167
  • Tipo de operación Venta
  • Tipo de inmueble Local en centro comercial
  • Colonia Las Américas
  • Código postal 97302
Reportar anuncio

Encuentra más locales en centro comercial en venta

Enviar mensaje