Hermosos departamentos en edificio de usos mixtos, vanguardista de alta calidad.
DEPARTAMENTOS: según su modelo pueden ser de 1, 2 y 3 recámaras. Cada uno tiene 2 cajones de estacionamiento y 1 Bodega
CARACTERÍSTICAS: Espectaculares vistas ininterrumpidas a la Sierra Madre y al Cerro de la Silla; detección de humo y extinción de incendio, planta de emergencia, seguridad 24/7 y control de accesos.
TORRE 1 Fecha Estimada de Entrega:
Pisos 9-17 Enero 2026
Pisos 18-21 Mayo 2026
80.95 m2 - rec - 2 baños
Piso 9 - 92 - $7,170,551.00
Piso 11 - 112 - $7,212,240.25
Piso 19 - 192 - $7,170,551.00
Piso 20 - 202 - $7,170,551.00
80.99 m2 - rec - 2 baños
Piso 19 - 195- $7,174,094.20
Piso 20 - 205- $7,174,094.20
Piso 21 - 215- $7,174,094.20
80.24 m2 - rec - 2 baños
Piso 9 - 93 - $7,107,659.20
Piso 17 - 173 - $7,107,659.20
Piso 19 - 193 - $7,107,659.20
Piso 20 - 203 - $7,107,659.20
Piso 21 - 213 - $7,107,659.20
Piso 21 - 213 - $7,107,659.20
80.27 m2 - rec - 2 baños
Piso 15 - 154 - $7,110,316.60
Piso 19 - 194 - $7,110,316.60
Piso 20 - 204 - $7,110,316.60
Piso 21 - 214 - $7,110,316.60
Piso 21 - 214 - $7,110,316.60
107.56 m2 - 2 o 3 rec - 2 baños
Piso 19 - 191 - $9,195,304.40
Piso 20 - 201 - $9,195,304.40
Piso 21 - 211 - $9,195,304.40
Piso 24 - 241 - $9,195,304.40
107.54 m2 - 2 o 3 rec - 2 baños
Piso 19 - 196 - $9,193,594.60
Piso 20 - 206 - $9,193,594.60
Piso 21 - 216 - $9,193,594.60
Piso 24 - 241 - $9,195,304.40
188.54 m2 - 3 rec 3,5 baños + cuarto se servicio con baño
Piso 24 - 245 - $15,534,872.00
Forma de pago: Contado
Forma de Entrega: Pisos, Cocina (Sin Refrigerador), Baños (Sin Canceles), Aire Acondicionado, Iluminación
Precios sujetos a cambio sin previo aviso