Selling all or separately 6 lots in San Ignacio, Progreso, Yucatán, in the 2nd row of the Mérida-Progreso highway
Lot 1 - 6,192.81 mt2
Lot 2 - 6,164.66 mt2
Lot 3 - 6,5427.33 mt2
Lot 5 - 6,429.82 mt2
Lot 6 - 6,658.30 mt2
Lot 7 - 6,466.76 mt2
Total 33,339.68 mtsVendotodos o por separado 6 lotes en San Ignacio,Progreso, Yucacaán, en 2da fila de la carreterea Mérda-Progreso
Lote 1 - 6,192.81 mt2
Lote 2 - 6,164.66 mt2
Lote 3 - 6,5427.33 mt2
Lote 5 - 6,429.82 mt2
Lote 6 - 6,658.30 mt2
Lote 7 - 6,466.76 mt2
Total 33,339.68 mts