Lot in El Tapatío, Tlaquepaque
Commercial use land in front of TapatíoTerrenos uso comercial frente al Tapatío
14 lots in front of Tapatío on the road to Chapala, mixed-use land
Lot 1: 6,899.16 m2
Lot 2: 4,706.41 m2
Lot 3: 2,959.49 m2
Lot 4: 2,375.58 m2
Lot 5: 2,216.57 m2
Lot 6: 2,436.84 m2
Lot 7: 1,573.87 m2
Lot 8: 1,550.02 m2
Lot 9: 1,540.85 m2
Lot 10: 1,571.24 m2
Lot 11: 1,660.11 m2
Lot 12: 1,805.77 m2
Lot 13: 2,027.84 m2
Lot 14: 3,044.21 m2
Colony El Tapatio
San Pedro Tlaquepaque
$10,500 per m214 lotes frente al Tapatío sobre carretera a chapala uso de suelo mixto
Lote 1: 6,899.16 m2
Lote 2: 4,706.41 m2
Lote 3: 2,959.49 m2
Lote 4: 2,375.58 m2
Lote5: 2,216.57 m2
Lote 6: 2,436.84 m2
Lote 7: 1,573.87 m2
Lote 8: 1,550.02 m2
Lote 9: 1,540.85 m2
Lote 10: 1,571.24 m2
Lote 11: 1,660.11 m2
Lote12: 1,805.77 m2
Lote 13: 2,027.84 m2
Lote 14: 3,044.21 m2
Colonia el Tapatio
San Pedro Tlaquepaque
$10,500 x m2
Publisher