Offices in Edificio BH, with an excellent location located on Blvd. Antonio L. Rodríguez (next to Torre Delphi), with 24/7 security and access control.
AVAILABILITY IN GRAY WORK:
$380 x m2:
Of-LC-3 PB 176.72 m2 8 parking spaces
Of-O-1 PB 93.61 m2 4 parking spaces
Of 17-04,05 Floor 17 819.84 m2 usable area 960.4 m2 net rentable area 36 parking spaces
Of 18-02 Floor 18 93.72 m2 usable area 113.36 m2 net rentable area 4 parking spaces
Of 18-05 Floor 18 497.41 m2 usable area 576.37 m2 net rentable area 22 parking spaces
Of 19-01,02,03 Floor 19 906.2 m2 usable area 1065.44 m2 net rentable area 40 parking spaces
Of 23 Floor 23 906.2 m2 usable area 1369.32 m2 net rentable area 54 parking spaces
Of 23 Floor 23 1236.52 m2 usable area 1369.32 m2 net rentable area 54 parking spaces
Of 25 Floor 25 1236.52 m2 usable area 1369.32 m2 net rentable area 54 parking spaces
Of 26 Floor 26 1236.48 m2 usable area 1369.28 m2 net rentable area 54 parking spaces
Of 27 Floor 27 1265.88 m2 usable area 1398.68 m2 net rentable area 57 parking spaces
Of 31-01 Floor 31 1265.49 m2 usable area 1398.74 m2 net rentable area 57 parking spaces
$385 x m2:
Of 15-05-01 Floor 15 m2 - 228.98 m2 usable area 277.73 m2 net rentable area 10 parking spaces
$395 x m2:
Of 16-061 Floor 16 m2 usable area 245.26 m2 net rentable area 293.04 m2 11 parking spaces
Maintenance: $58 X m2
Prices plus VAT
AMENITIES:
Business Center: Meeting rooms, training room, and boardroom
Business Garden: 1,000 m2 of terraces and green areas
Business Lunch: Dining room for 350 people
Equipped Gym
BUILDING:
- Parking 4 basements 10 above ground
- Sky lounge 1 level
- 5 High Rise elevators, 5 Low Rise elevators, "Destination" operation
- Service: 1 high-speed elevator
- Security: 1 pressurized stairway, 1 ventilated stairway
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICEOficinas en Edificio BH, con excelente ubicación ubicado en Blvd. Antonio L. Rodríguez (a un lado de Torre Delphi), con vigilancia y control de acceso 24/7.
DISPONIBILIDAD OBRA GRIS:
$380 x m2:
Of-LC-3 PB 176.72 m2 8 estacionamientos
Of-O-1 PB 93.61 m2 4 estacionamientos
Of 17-04,05 Piso 17 819.84 m2 área útil 960.4 m2 área neta rentable 36 estacionamientos
Of 18-02 Piso 18 93.72 m2 área útil 113.36 m2 área neta rentable 4 estacionamientos
Of 18-05 Piso 18 497.41 m2 área útil 576.37 m2 área neta rentable 22 estacionamientos
Of 19-01,02,03 Piso 19 906.2 m2 área útil 1065.44 m2 área neta rentable 40 estacionamientos
Of 23 Piso 23 906.2 m2 área útil 1369.32 m2 área neta rentable 54 estacionamientos
Of 23 Piso 23 1236.52 m2 área útil 1369.32 m2 área neta rentable 54 estacionamientos
Of 25 Piso 25 1236.52m2 área útil 1369.32 m2 área neta rentable 54 estacionamientos
Of 26 Piso 26 1236.48 m2 área útil 1369.28 m2 área neta rentable 54 estacionamientos
Of 27 Piso 27 1265.88 m2 área útil 1398.68 m2 área neta rentable 57 estacionamientos
Of 31-01 Piso 31 1265.49 m2 área útil 1398.74 m2 área neta rentable 57 estacionamientos
$385 x m2:
Of 15-05-01 Piso 15 m2 - 228.98 m2 área útil 277.73 m2 área neta rentable 10 estacionamientos
$395 x m2:
Of 16-061 Piso 16 m2 área útil 245.26 m2 área neta rentable 293.04 m2 11 estacionamientos
Mantenimiento: $58 X m2
Precios mas IVA
AMENIDADES:
Business Center: Salas de juntas, sala de capacitación y sala de consejo
Business Garden: 1,000 m2 de terrazas y áreas
verdes
Business Lunch: Comedor para 350 personas
Gimnasio Equipado
EDIFICIO:
- Estacionamiento 4 sótanos 10 sobre nivel
- Sky lounge 1 nivel
-5 elevadores High Rise, 5 elevadores Low Rise, Operación “Destination”
-Servicio: 1 elevador de alta velocidad
-Seguridad: 1 escalera presurizada, 1 escalera ventilada
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO