Boards

Commercial Lots for SALE, Cumbres Area, MonterreyLotes Comerciales en VENTA, Zona Cumbres, Monterrey

Saved Save
1 of 9
2 of 9
3 of 9
4 of 9
5 of 9
6 of 9
7 of 9
8 of 9
9 of 9
1 of 9
1 / 9
2 of 9
2 / 9
3 of 9
3 / 9
4 of 9
4 / 9
5 of 9
5 / 9
6 of 9
6 / 9
7 of 9
7 / 9
8 of 9
8 / 9
9 of 9
9 / 9
Close
ID: EB-UJ9754
Published
$13,500 per m²
For Sale

Commercial Lots for SALE, Cumbres Area, MonterreyLotes Comerciales en VENTA, Zona Cumbres, Monterrey

Commercial Lot in Hacienda Santa Clara, Monterrey

Luis Gutierrez
Published by Luis Gutierrez
Enders Inmuebles
2,499 m² Lot Size
50 m long
60 m lot width
Description
View originalView in English

Flat commercial lots in the Cumbres area on a high-traffic avenue with all services at street level.
The sizes range from 350m2 to 20,000 m2
Approximate measurements
Commercial use

The price per square meter starts from $13,500 pesos and may vary depending on the specific lot.

ID M2 $M2 $ TOTAL

4 1,900 13,440 25,529,549
5 359 14,000 5,024,740
6 440 13,776 6,064,333
18 (C3) 1,099 15,120 16,616,880
19 (C4) 1,077 15,120 16,281,216
20 (C5) 1,077 15,120 16,281,216
21 (C6) 1,062 15,120 16,055,021
22 (C7) 1,870 15,120 28,279,541
1 (C13) 1,615 15,120 24,416,078
2 (C12) 1,598 15,120 24,165,389
3 (C11) 1,598 15,120 24,164,028
4 (C10) 1,598 15,120 24,163,877
5 (C09) 1,598 15,120 24,164,028
6 (C08) 1,799 15,120 27,197,100
1 (C17) 7,188 15,120 108,675,756
2 (C16) 6,326 15,120 95,645,189
3 (C15) 4,002 15,120 60,503,890
4 (C14) 2,500 15,120 37,799,849
Lotes comerciales planos en zona cumbres sobre Av. de alto flujo con todos los servicios a pie de calle.
Las medidas van desde 350m2 hasta 20,000 m2
Medidas aproximadas
Uso comercial

El precio por Metro Cuadrado inicia desde los $13,500 pesos y puede variar según el lote específico


ID M2 $M2 $ TOTAL

4 1,900 13,440 25,529,549
5 359 14,000 5,024,740
6 440 13,776 6,064,333
18 (C3) 1,099 15,120 16,616,880
19 (C4) 1,077 15,120 16,281,216
20 (C5) 1,077 15,120 16,281,216
21 (C6) 1,062 15,120 16,055,021
22 (C7) 1,870 15,120 28,279,541
1 (C13) 1,615 15,120 24,416,078
2 (C12) 1,598 15,120 24,165,389
3 (C11) 1,598 15,120 24,164,028
4 (C10) 1,598 15,120 24,163,877
5 (C09) 1,598 15,120 24,164,028
6 (C08) 1,799 15,120 27,197,100
1 (C17) 7,188 15,120 108,675,756
2 (C16) 6,326 15,120 95,645,189
3 (C15) 4,002 15,120 60,503,890
4 (C14 2,500 15,120 37,799,849

Location
Copy link

Hacienda Santa Clara, Monterrey, Nuevo León

Luis Gutierrez
Luis Gutierrez
Enders Inmuebles
Send message