Boards

LOFT VIA INSURGENTESLOFT VÍA INSURGENTES

Saved Save
1 of 14
2 of 14
3 of 14
4 of 14
5 of 14
6 of 14
7 of 14
8 of 14
9 of 14
10 of 14
11 of 14
12 of 14
13 of 14
14 of 14
1 of 14
1 / 14
2 of 14
2 / 14
3 of 14
3 / 14
4 of 14
4 / 14
5 of 14
5 / 14
6 of 14
6 / 14
7 of 14
7 / 14
8 of 14
8 / 14
9 of 14
9 / 14
10 of 14
10 / 14
11 of 14
11 / 14
12 of 14
12 / 14
13 of 14
13 / 14
14 of 14
14 / 14
Close
ID: EB-UU8691
Published
$3,045,000 MXN
For Sale

LOFT VIA INSURGENTESLOFT VÍA INSURGENTES

Apartment in Tabacalera, Cuauhtémoc

Published by Pulppo.com
1 bedroom
1 bathroom, 0 half baths
0 parking spaces
37 m² total space
Year Built: 2025
Floor: 2
Maintenance: 0
Description
View originalView in English

[DWY-472]
"Elegant lofts in the Vía Insurgentes development, with prices ranging from $2,950,000 to $3,700,000 MXN. Apartments from 36 to 47 m², ideal for investment in traditional rental, Airbnb, or for living. Each unit has 1 bedroom and 1 bathroom, with the option to acquire a parking space. Strategic location in one of the areas with the highest appreciation in Mexico City." •202 · 37 m² · $2,950,000 MXN
•204 · 37 m² · $2,950,000 MXN
•208 · 46 m² · $3,279,000 MXN
•302 · 37 m² · $2,960,000 MXN
•303 · 37 m² · $2,960,000 MXN
•304 · 37 m² · $2,960,000 MXN
•307 · 39 m² · $3,080,046 MXN
•402 · 37 m² · $2,965,000 MXN
•403 · 37 m² · $2,965,000 MXN
•406 · 37 m² · $2,965,000 MXN
•408 · 46 m² · $3,289,000 MXN
•409 · 36 m² · $2,950,000 MXN
•503 · 37 m² · $2,984,855 MXN
•504 · 37 m² · $2,984,855 MXN
•507 · 44 m² · $3,400,908 MXN
•508 · 46 m² · $3,299,000 MXN
•509 · 36 m² · $2,960,000 MXN
•601 · 47 m² · $3,590,000 MXN
•602 · 37 m² · $2,990,000 MXN
•603 · 37 m² · $2,990,000 MXN
•604 · 37 m² · $2,990,000 MXN
•607 · 44 m² · $3,425,000 MXN
•701 · 47 m² · $3,599,000 MXN
•703 · 37 m² · $2,995,000 MXN
•708 · 46 m² · $3,309,000 MXN
•801 · 47 m² · $3,650,000 MXN
•807 · 44 m² · $3,450,000 MXN
•808 · 46 m² · $3,319,000 MXN
•809 · 36 m² · $2,998,000 MXN
•901 · 47 m² · $3,700,000 MXN
•908 · 46 m² · $3,329,000 MXN
•909 · 36 m² · $2,999,000 MXN
•1007 · 44 m² · $3,490,000 MXN
•1008 · 46 m² · $3,334,000 MXN
•1009 · 36 m² · $2,999,000 MXN
•1107 · 44 m² · $3,495,000 MXN
•1108 · 46 m² · $3,339,000 MXN
•1109 · 36 m² · $3,010,000 MXN
•1207 · 44 m² · $3,599,999 MXN
•1208 · 46 m² · $3,449,000 MXN
[DWY-472]
“Elegantes lofts en el desarrollo Vía Insurgentes, con precios desde $2,950,000 hasta $3,700,000 MXN. Departamentos de 36 a 47 m², ideales para inversión en renta tradicional, Airbnb o para vivir. Cada unidad cuenta con 1 recámara y 1 baño, con opción de adquirir un cajón de estacionamiento. Ubicación estratégica en una de las zonas con mayor plusvalía de la Ciudad de México.” •202 · 37 m² · $2,950,000 MXN
•204 · 37 m² · $2,950,000 MXN
•208 · 46 m² · $3,279,000 MXN
•302 · 37 m² · $2,960,000 MXN
•303 · 37 m² · $2,960,000 MXN
•304 · 37 m² · $2,960,000 MXN
•307 · 39 m² · $3,080,046 MXN
•402 · 37 m² · $2,965,000 MXN
•403 · 37 m² · $2,965,000 MXN
•406 · 37 m² · $2,965,000 MXN
•408 · 46 m² · $3,289,000 MXN
•409 · 36 m² · $2,950,000 MXN
•503 · 37 m² · $2,984,855 MXN
•504 · 37 m² · $2,984,855 MXN
•507 · 44 m² · $3,400,908 MXN
•508 · 46 m² · $3,299,000 MXN
•509 · 36 m² · $2,960,000 MXN
•601 · 47 m² · $3,590,000 MXN
•602 · 37 m² · $2,990,000 MXN
•603 · 37 m² · $2,990,000 MXN
•604 · 37 m² · $2,990,000 MXN
•607 · 44 m² · $3,425,000 MXN
•701 · 47 m² · $3,599,000 MXN
•703 · 37 m² · $2,995,000 MXN
•708 · 46 m² · $3,309,000 MXN
•801 · 47 m² · $3,650,000 MXN
•807 · 44 m² · $3,450,000 MXN
•808 · 46 m² · $3,319,000 MXN
•809 · 36 m² · $2,998,000 MXN
•901 · 47 m² · $3,700,000 MXN
•908 · 46 m² · $3,329,000 MXN
•909 · 36 m² · $2,999,000 MXN
•1007 · 44 m² · $3,490,000 MXN
•1008 · 46 m² · $3,334,000 MXN
•1009 · 36 m² · $2,999,000 MXN
•1107 · 44 m² · $3,495,000 MXN
•1108 · 46 m² · $3,339,000 MXN
•1109 · 36 m² · $3,010,000 MXN
•1207 · 44 m² · $3,599,999 MXN
•1208 · 46 m² · $3,449,000 MXN

Amenities
General
  • Elevator
  • 24 Hour Security
  • Location
    Copy link

    Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México

    Pulppo.com
    Send message