Retail Space in Bosques del Refugio, León
Commercial premises and officesLocales comerciales y oficinas
*Campestre Business Tower*
Commercial Spaces and Corporate Offices for Rent
📍 Located on Blvd. Campestre 2324 - 2326, Col Bosques del refugio, just 1 minute from La Salle University.
Excellent location, with great connectivity and easy access to the main roads of León.
*Commercial Spaces*
Space 2 | 188.50 m² | $54,193.75 + VAT
*Corporate Offices*
Office 2A | 147.34 m² | $33,888.20 + VAT
Office 2B | 144.91 m² | $33,329.30 + VAT
Office 2C | 151.24 m² | $34,785.20 + VAT
Office 2D | 151.37 m² | $34,815.10 + VAT
Full Floor 3 | 515.23 m² | $124,428.03 + VAT
Full Floor 5 | 675.08 m² | $180,742.70 + VAT
Full Floor 6 | 666.28 m² | $186,270.10 + VAT
Full Floor 7 | 661.52 m² | $194,185.55 + VAT
Full Floor 8 | 695.05 m² | $214,229.83 + VAT
✔ Maintenance included
✔ Prices + VAT*Campestre Business Tower*
Locales Comerciales y Oficinas Corporativas en Renta
📍 Ubicado sobre Blvd. Campestre 2324 - 2326, Col Bosques del refugio, a solo 1 minuto de la Universidad La Salle.
Excelente ubicación, con gran conectividad y fácil acceso a las principales vialidades de León.
*Locales Comerciales*
Local 2 | 188.50 m² | $54,193.75 + IVA
*Oficinas Corporativas*
Oficina 2A | 147.34 m² | $33,888.20 + IVA
Oficina 2B | 144.91 m² | $33,329.30 + IVA
Oficina 2C | 151.24 m² | $34,785.20 + IVA
Oficina 2D | 151.37 m² | $34,815.10 + IVA
Piso 3 Completo | 515.23 m² | $124,428.03 + IVA
Piso 5 Completo | 675.08 m² | $180,742.70 + IVA
Piso 6 Completo | 666.28 m² | $186,270.10 + IVA
Piso 7 Completo | 661.52 m² | $194,185.55 + IVA
Piso 8 Completo | 695.05 m² | $214,229.83 + IVA
✔ Mantenimiento incluido
✔ Precios + IVA
- Office
Publisher
Listing Data
- Listing ID EB-WT2763
- Operation Type Rental
- Property Type Retail Space
- Neighborhood Bosques del Refugio
- Postal Code 37123
