Unique opportunity to establish your business in a new shopping plaza within a large-scale residential development: 12 towers with 400 apartments, 24/7 security, and exclusive parking for commerce and visitors.
- 15 available premises (all or separately)
- Areas from 29.94 m2 to 62.44 m2
- Price: $400/m2/month + VAT
- Maintenance and deposit are agreed separately
- Guaranteed traffic: active residential community
- Total commercial area: 477.15 m2
BREAKDOWN OF PREMISES:
- Premise 1-2 (T8): 62.44 m2 — $24,976/month
- Premise 3 (T8): 31.01 m2 — $12,404/month
- Premise 4 (T9): 32.78 m2 — $13,112/month
- Premise 5 (T9): 29.94 m2 — $11,976/month
- Premise 6 (T9): 31.77 m2 — $12,708/month
- Premise 7 (T9): 33.41 m2 — $13,364/month
- Premise 8 (T10): 32.78 m2 — $13,112/month
- Premise 9 (T10): 29.94 m2 — $11,976/month
- Premise 10 (T10): 31.77 m2 — $12,708/month
- Premise 11 (T10): 33.41 m2 — $13,364/month
- Premise 12 (T11): 32.78 m2 — $13,112/month
- Premise 13 (T11): 29.94 m2 — $11,976/month
- Premise 14 (T11): 31.77 m2 — $12,708/month
- Premise 15 (T11): 33.41 m2 — $13,364/month
DEVELOPMENT AMENITIES:
- Children's playgrounds and green areas
- Security and controlled access
- Parking for commerce and visitors
- Covered distributor corridor in front of premises
Ideal for: cafes, laundries, pharmacies, stationery stores, offices, convenience stores, and more.Oportunidad única para establecer tu negocio en una plaza comercial nueva dentro de un desarrollo residencial de gran escala: 12 torres con 400 departamentos, vigilancia 24/7 y estacionamiento exclusivo para comercio y visitas.
- 15 locales disponibles (todos o por separado)
- Superficies desde 29.94 m2 hasta 62.44 m2
- Precio: $400/m2/mes + IVA
- Mantenimiento y deposito se pactan por separado
- Trafico garantizado: comunidad residencial activa
- Area comercial total: 477.15 m2
DESGLOSE DE LOCALES:
- Local 1-2 (T8): 62.44 m2 — $24,976/mes
- Local 3 (T8): 31.01 m2 — $12,404/mes
- Local 4 (T9): 32.78 m2 — $13,112/mes
- Local 5 (T9): 29.94 m2 — $11,976/mes
- Local 6 (T9): 31.77 m2 — $12,708/mes
- Local 7 (T9): 33.41 m2 — $13,364/mes
- Local 8 (T10): 32.78 m2 — $13,112/mes
- Local 9 (T10): 29.94 m2 — $11,976/mes
- Local 10 (T10): 31.77 m2 — $12,708/mes
- Local 11 (T10): 33.41 m2 — $13,364/mes
- Local 12 (T11): 32.78 m2 — $13,112/mes
- Local 13 (T11): 29.94 m2 — $11,976/mes
- Local 14 (T11): 31.77 m2 — $12,708/mes
- Local 15 (T11): 33.41 m2 — $13,364/mes
AMENIDADES DEL DESARROLLO:
- Juegos infantiles y áreas verdes
- Vigilancia y acceso controlado
- Estacionamiento para comercio y visitas
- Pasillo distribuidor techado frente a locales
Ideal para: cafeterias, lavanderias, farmacias, papelerias, consultorios, tiendas de conveniencia y mas.