Investment Opportunity. Beautiful apartments for pre-sale TURNKEY, in an exclusive development located in San Jerónimo with excellent spaces and luxury finishes.
All units have 3 bedrooms, 3.5 bathrooms, a service room with a full bathroom, and 2 parking spaces.
DELIVERY METHOD: Turnkey; block walls in all divisions, luxury porcelain flooring and wood flooring in bedrooms, sectioned climate control fan and coil, audio speakers in social area, smart voice and data system, wooden wardrobes, lighting fixtures, blinds, kitchen with quartz countertops and walls including appliances, boiler, blinds, marble sink countertops, and tempered glass enclosures in showers, double-glazed windows.
Type A.
A: Floor 2 - 189.66 m2, starting at $14,610,957
A: Floor 5 - 189.66 m2, starting at $14,760,957
A: Floor 6 - 189.66 m2, starting at $14,810,957
A: Floor 7 - 189.66 m2, starting at $14,860,957
A: Floor 9 - 189.49 m2, starting at $14,947,905
A: Floor 10 - 189.49 m2, starting at $14,997,905
A: Floor 10 - 189.49 m2, starting at $15,047,905
Type B:
B: Floor 3 - 175.17 m2, starting at $13,548,502
B: Floor 4 - 175.17 m2, starting at $13,598,502
B: Floor 5 - 175.17 m2, starting at $13,648,502
B: Floor 6 - 175.17 m2, starting at $13,698,502
B: Floor 7 - 175.17 m2, starting at $13,748,502
B: Floor 8 - 182.12 m2, starting at $14,332,081
B: Floor 9 - 182.12 m2, starting at $14,382,081
B: Floor 10 - 182.12 m2, starting at $14,432,081
Type C:
C: Floor 2 - 175.84 m2, starting at $13,549,940
C: Floor 3 - 175.84 m2, starting at $13,599,940
C: Floor 4 - 175.84 m2, starting at $13,649,940
C: Floor 5 - 175.84 m2, starting at $13,699,940
C: Floor 6 - 175.84 m2, starting at $13,749,940
C: Floor 7 - 175.84 m2, starting at $13,799,940
C: Floor 8 - 179.52 m2, starting at $14,132,468
C: Floor 9 - 179.52 m2, starting at $14,182,468
C: Floor 10 - 179.52 m2, starting at $14,232,468
AMENITIES: *Pool *Grills *Fire Pit *Gym *Padel Court *Business Center *Event Hall *Sky Bar *Playroom *Pet Friendly
BUILDING FEATURES: *Surveillance control and access control *2 Elevators *3 Apartments per floor *CFE meter HM rate *Emergency power plant in elevators *Fire system in common areas *Cistern with hydropneumatic equipment *Hydraulic network with internal water meters per apartment
DELIVERY DATE: Jan/Feb 2026
PAYMENT METHODS: 20% Down payment, 10% in 10 installments and 70% upon delivery. Discounts for larger down payments.
Prices subject to change without prior notice.Oportunidad de Inversión. Hermosos departamentos en preventa LLAVE EN MANO, en exclusivo desarrollo ubicado en San Jerónimo con excelentes espacios y acabados de lujo.
Todos cuentan con 3 recámaras, 3.5 baños, cuarto de servicio con baño completo y 2 cajones de estacionamiento.
FORMA DE ENTREGA: Llave en mano; muros de block en todas las divisiones, porcelanato de lujo en pisos y duela en recámaras, climas seccionados fan and coil, bocinas de audio en área social, sistema de voz y datos inteligentes, roperías de madera, luminarias, persianas, cocina con cubierta y muros de cuarzo incluyendo electrodomésticos, boiler, persianas, cubiertas de lavabo de mármol y canceles vidrio templado en regaderas, ventanería doble.
Tipología A.
A: Piso 2 - 189.66 m2, desde $14,610,957
A: Piso 5 - 189.66 m2, desde $14,760,957
A: Piso 6 - 189.66 m2, desde $14,810,957
A: Piso 7 - 189.66 m2, desde $14,860,957
A: Piso 9 -189.49 m2, desde $14,947,905
A: Piso 10 -189.49 m2, desde $14,997,905
A: Piso 10 -189.49 m2, desde $15,047,905
Tipología B:
B: Piso 3 - 175.17 m2, desde $13,548,502
B: Piso 4 - 175.17 m2, desde $13,598,502
B: Piso 5 - 175.17 m2, desde $13,648,502
B: Piso 6 - 175.17 m2, desde $13,698,502
B: Piso 7 - 175.17 m2, desde $13,748,502
B: Piso 8 - 182.12 m2, desde $14,332,081
B: Piso 9 - 182.12 m2, desde $14,382,081
B: Piso 10 - 182.12 m2, desde $14,432,081
Tipología C:
C: Piso 2 - 175.84 m2, desde $13,549,940
C: Piso 3 - 175.84 m2, desde $13,599,940
C: Piso 4 - 175.84 m2, desde $13,649,940
C: Piso 5 - 175.84 m2, desde $13,699,940
C: Piso 6 - 175.84 m2, desde $13,749,940
C: Piso 7 - 175.84 m2, desde $13,799,940
C: Piso 8 - 179.52 m2, desde $14,132,468
C: Piso 9 - 179.52 m2, desde $14,182,468
C: Piso 10 - 179.52 m2, desde $14,232,468
AMENIDADES: *Alberca *Asadores *Fire Pit* Gimnasio *Cancha de Padel *Business Center *Salón de Eventos *Sky Bar *Ludoteca *Pet Friendly
CARACTERISTICAS EDIFICIO: *Control de Vigilancia y control de acceso *2 Elevadores *3 Departamentos por piso *Medidor CFE tarifa HM *Planta emergencia eléctrica en elevadores *Sistema contra incendios en áreas comunes *Cisterna con equipo hidroneumático *Red hidráulica con medidores de agua internos por departamento
FECHA ENTREGA: Ene/Feb 2026
FORMAS DE PAGO: 20% Enganche, 10% en 10 MSI y 70% contra entrega. Descuentos con mayores enganches.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso
San Jerónimo, Monterrey, Nuevo León