Pré-venda de Espaços Comerciais na Plaza Colosio 205,
Andar Local Metros Valor
LOCAL M2 PREÇO POR M2 TIPO ENTRADA VALOR
1 PA 65 R$ 48,461.54 LOCAL 30% R$3,150,000.10
2 PA 65 R$ 48,461.54 LOCAL 30% R$3,150,000.10
3 PA 65 R$ 48,461.54 LOCAL 30% R$3,150,000.10
4 PA 65 R$ 48,461.54 LOCAL 30% R$3,150,000.10
5 PA 73 R$ 48,461.54 LOCAL 30% R$3,537,692.42
6 PA 73 R$ 48,461.54 LOCAL 30% R$3,537,692.42
10 PA 65 R$ 48,461.54 LOCAL 30% R$3,150,000.10
12 PA 65 R$ 48,461.54 LOCAL 30% R$3,150,000.10
13 PA 65 R$ 48,461.54 LOCAL 30% R$3,150,000.10
14 PA 100 R$ 48,461.54 LOCAL 30% R$4,846,154.00
15 PA 84 R$ 48,461.54 LOCAL 30% R$4,070,769.36
17 PA 100 R$ 48,461.54 LOCAL 30% R$4,846,154.00
18 PA 84 R$ 48,461.54 LOCAL 30% R$4,070,769.36
19 PA 100 R$ 48,461.54 LOCAL 30% R$4,846,154.00
1 TR 40 R$ 70,000.00 LOCAL 30% R$2,800,000.00
8 TR 40 R$ 70,000.00 LOCAL 30% R$2,800,000.00
9 TR 80 R$ 70,000.00 LOCAL 30% R$5,600,000.00
16 TR 40 R$ 70,000.00 LOCAL 30% R$2,800,000.00
17 TR 80 R$ 70,000.00 LOCAL 30% R$5,600,000.00
2 O 45 R$ 50,000.00 ESCRITÓRIO 30% R$2,250,000.00
3 O 45 R$ 50,000.00 ESCRITÓRIO 30% R$2,250,000.00
4 O 54.84 R$ 50,000.00 ESCRITÓRIO 30% R$2,742,000.00
9 O 45 R$ 50,000.00 ESCRITÓRIO 30% R$2,250,000.00
10 O 45 R$ 50,000.00 ESCRITÓRIO 50% R$2,250,000.00
11 O 45 R$ 50,000.00 ESCRITÓRIO 50% R$2,250,000.00
12 O 45 R$ 50,000.00 ESCRITÓRIO 50% R$2,250,000.00
13 O 54.84 R$ 50,000.00 ESCRITÓRIO 50% R$2,742,000.00
*** PA = Andar Superior
*** TR = Terraço
*** O = Escritório
Os locais não incluem vaga de estacionamento.
A praça conta com elevador.
Data de entrega Março de 2026
Locais sujeitos à disponibilidade
Financiamento: 30% de entrada e 60% em 18 meses sem juros e 10% restante na entrega.Preventa de Locales Comerciales en Plaza Colosio 205,
Piso Local Metros Monto
LOCAL M2 PRECIO POR M2 TIPO ENGANCHE PRECIO
1 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
2 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
3 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
4 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
5 PA 73 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,537,692.42
6 PA 73 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,537,692.42
10 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
12 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
13 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
14 PA 100 $ 48,461.54 LOCAL 30% $4,846,154.00
15 PA 84 $ 48,461.54 LOCAL 30% $4,070,769.36
17 PA 100 $ 48,461.54 LOCAL 30% $4,846,154.00
18 PA 84 $ 48,461.54 LOCAL 30% $4,070,769.36
19 PA 100 $ 48,461.54 LOCAL 30% $4,846,154.00
1 TR 40 $ 70,000.00 LOCAL 30% $2,800,000.00
8 TR 40 $ 70,000.00 LOCAL 30% $2,800,000.00
9 TR 80 $ 70,000.00 LOCAL 30% $5,600,000.00
16 TR 40 $ 70,000.00 LOCAL 30% $2,800,000.00
17 TR 80 $ 70,000.00 LOCAL 30% $5,600,000.00
2 O 45 $ 50,000.00 OFI 30% $2,250,000.00
3 O 45 $ 50,000.00 OFI 30% $2,250,000.00
4 O 54.84 $ 50,000.00 OFI 30% $2,742,000.00
9 O 45 $ 50,000.00 OFI 30% $2,250,000.00
10 O 45 $ 50,000.00 OFI 50% $2,250,000.00
11 O 45 $ 50,000.00 OFI 50% $2,250,000.00
12 O 45 $ 50,000.00 OFI 50% $2,250,000.00
13 O 54.84 $ 50,000.00 OFI 50% $2,742,000.00
*** PA = Planta Alta
*** TR = Terraza
*** O = Oficina
Los locales no incluyen Cajon de estacionamiento.
La plaza cuenta con elevador.
Fecha de entrega Marzo del 2026
Locales sujetos a disponibilidad
Financiamiento: 30% de enganche y 60% a 18 meses sin intereses y 10% restante contra entrega.