LAND IN BOSQUE REALTERRENOS EN BOSQUE REAL

Saved Save
1 of 12
2 of 12
3 of 12
4 of 12
5 of 12
6 of 12
7 of 12
8 of 12
9 of 12
10 of 12
11 of 12
12 of 12
1 of 12
1 / 12
2 of 12
2 / 12
3 of 12
3 / 12
4 of 12
4 / 12
5 of 12
5 / 12
6 of 12
6 / 12
7 of 12
7 / 12
8 of 12
8 / 12
9 of 12
9 / 12
10 of 12
10 / 12
11 of 12
11 / 12
12 of 12
12 / 12
Close
ID: EB-QQ3337
Published
$1,837,565.40
For Sale

LAND IN BOSQUE REALTERRENOS EN BOSQUE REAL

Lot in Bosque Real, Tlajomulco de Zúñiga

EREVD Grupo Inmobiliario
Published by EREVD Grupo Inmobiliario
EREVD Grupo Inmobilario
142 m² Lot Size
17 m long
8 m lot width
Description
View originalView in English

Land for sale in Bosque real from 10,990 m2 X 142 square meters

N01 m2: 182.33 m2 front: 7.37m back: 17m rear: 10.50m price: 2´003,806.7
N02 m2: 142.81 m2 front: 8.00m back: 17m rear: 8.00m price: 1´855,101.90
N03 m2: 142.81 m2 front: 8.00m back: 17m rear: 8.00m price: 1´855,101.90
N04 m2: 142.81 m2 front: 8.00m back: 17m rear: 8.00m price: 1´855,101.90
N05 m2: 142.81 m2 front: 8.00m back: 17m rear: 8.00m price: 1´855,101.90
N33 m2: 142.19 m2 front: 8.73m back: 17m rear: 8m price: 1´847,048.10
N34 m2: 142.19 m2 front: 8.73m back: 17m rear: 8m price: 1´847,048.10
O13: m2: 185.08 m2 front: 9.85m back: 17m rear: 11.92m price: 2´776,200
M19: m2: 141.46 m2 front: 8m back: 17m rear: 8.64m price: 1´837,565.4
M20: m2: 141.46 m2 front: 8m back: 17m rear: 8.64m price: 1´837,565.4
Terrenos en venta en Bosque real desde
10,990 m2 X 142 metros cuadrados

N01 m2: 182.33 m2 frente: 7.37m fondo: 17 m posterior: 10.50 m precio: 2´003,806.7
N02 m2: 142.81 m2 frente: 8.00m fondo: 17 m posterior: 8.00 m precio: 1´855,101.90
N03 m2: 142.81 m2 frente: 8.00m fondo: 17 m posterior: 8.00 m precio: 1´855,101.90
N04 m2: 142.81 m2 frente: 8.00m fondo: 17 m posterior: 8.00 m precio: 1´855,101.90
N05 m2: 142.81 m2 frente: 8.00m fondo: 17 m posterior: 8.00 m precio: 1´855,101.90
N33 m2: 142.19 m2 frente: 8.73m fondo: 17 m posterior: 8m precio: 1´847,048.10
N34 m2: 142.19 m2 frente: 8.73m fondo: 17 m posterior: 8 m precio: 1´847,048.10
O13: m2: 185.08 m2 frente: 9.85 m fondo: 17 m posterior: 11.92 m precio: 2´776,200
M19: m2: 141.46 m2 frente: 8 m fondo: 17 m posterior: 8.64 m precio: 1´837,565.4
M20: m2: 141.46 m2 frente: 8 m fondo: 17 m posterior: 8.64 m precio: 1´837,565.4

Amenities
General
  • Private housing development
  • 24 Hour Security
  • Recreation
  • Pool
  • Playground
  • Tennis court
  • Fire pit
  • Gym
  • Hot tub
  • Multipurpose room
  • Location
    Copy link

    Bosque Real, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

    EREVD Grupo Inmobiliario
    EREVD Grupo Inmobiliario
    EREVD Grupo Inmobilario
    Send message
    Welcome to Pincali! EasyAviso is now Pincali, your new portal to find a home, with more features you’ll love coming soon.