Several warehouses with different prices and sizes:
100 M2 ($28,000)
380 M2 ($104,000)
195 M2 ($53,000)
48 M2 ($14,000)
60 M2 ($18,000)
12 M2 ($4,200)
13 M2 ($4,550)
35 M2 ($12,250)
22 M2 ($7,700)
PRICES ARE PLUS VAT, INCLUDES MAINTENANCE AND SERVICES SUCH AS WATER, LIGHT, SECURITY GUARD, SURVEILLANCE CAMERAS, AND MEETING ROOM.Varias bodegas con distintos precios y medidas:
100 M2 ($28,000)
380 M2 ($104,000)
195 M2 ($53,000)
48 M2 ($14,000)
60 M2 ($18,000)
12 M2 ($4,200)
13 M2 ($4,550)
35 M2 ($12,250)
22 M2 ($7,700)
PRECIOS SON MAS IVA, YA INCLUYE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS COMO AGUA, LUZ, GUARDIA DE SEGURIDAD, CAMARAS DE VIGILANCIA Y SALA DE JUNTAS.
Coltongo, Azcapotzalco, Ciudad de México